•½¬14”N8ŒŽŠúŠCŠO”„‘D‚Ì–ÊÚŒ‹‰Ê‚ɂ‚¢‚Ä( ‘æ493‰ñ—Ž–‰ï)
®—”Ô† | Š‘®‘g‡ | \¿ŽÐ–¼ | ’‡‰î‹ÆŽÒ–¼ | ‘ÎÛ‘D”• | ‘D”•”Ô† | ‘DŽí | ‘D—î | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | ”„‘Dæ |
333-01 | ‘SŠC‰^ | —é—^ŠC‰^(Š”) | @@@@- | ´‰YŠÛ | 128418 | ‰Ý•¨‘D | 16”N06ŒŽ | 674.00 | 1,823 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹”“‡ |
333-02 | ‘S“à‘D | •Ÿ•ó‹D‘D(—L) | (Š”)ŠÛ@@•Ÿ | ¨‰hŠÛ | 132629 | ‰Ý•¨‘D | 11”N04ŒŽ | 498.00 | 1,588 | ƒxƒŠ[ƒY |
333-03 | ‘SŠC‰^ | Ε@‹G—Y | (—L)ƒIƒŠƒIƒ“ƒgƒŒ[ƒfƒBƒ“ƒO | 5i‰hŠÛ | 93015 | ‰Ý•¨‘D | 38”N04ŒŽ | 150.26 | 230 | ‚t‚`‚d |
333-04 |
‘S“à‘D |
ˆ¢•”@G•v | @@@@- | ”ŒGŠÛ | 129984 | ‰Ý•¨‘D | 14”N05ŒŽ | 198.00 | 700 | ƒzƒ“ƒWƒ…ƒ‰ƒX |
333-05 | ‘S“à‘D | –¾K‹D‘D(—L) | @@@@- | –¾KŠÛ | 128272 | ‰Ý•¨‘D | 13”N06ŒŽ | 297.00 | 900 | ƒzƒ“ƒWƒ…ƒ‰ƒX |
333-06 | “àƒ^ƒ“ | ŽOŒöŠC‰^(Š”) | (Š”)ŽOˆäƒVƒbƒsƒ“ƒO | ‚³‚ñ‚±‚¤ŠÛ | 132952 | –û‘—‘D | 09”N09ŒŽ | 2,939.00 | 5,400 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
333-07 | ‘SŠC‰^ | ‹g‰®ŠC‰^(Š”) | ”ªdŠ_‘D”•¤‰ï | 18‚ ‚¨‚¢ŠÛ | 133065 | ‰Ý•¨‘D | 10”N01ŒŽ | 499.00 | 1,560 | ƒpƒiƒ} |
333-08 | “àƒ^ƒ“ | ã–ìƒgƒ‰ƒ“ƒXƒeƒbƒN(Š”) | @@@@- | —I˜aŠÛ | 132839 | –û‘—‘D | 10”N12ŒŽ | 2,975.00 | 5,500 | ƒxƒgƒiƒ€ |
333-09 | ‘SŠC‰^ | ZŽáŠC‰^(Š”) | ƒxƒXƒgƒVƒbƒsƒ“ƒO(—L) | 8ZŽáŠÛ | 130680 | »—˜‘D | 13”N05ŒŽ | 445.00 | 1,156 | ` |
333-10 | ‘SŠC‰^ | ‹¦iŠC‰^(—L) | ƒGƒXƒGƒ€“SH(—L) | ˜a•½ŠÛ | 117065 | ƒvƒbƒVƒƒ[ | 28”N02ŒŽ | 101.94 | 179 | ŠØ‘ |
’m—çˆê‡ | 910446 | ƒo[ƒW | - | 603.00 | 1,005 | |||||
333-11 | ‘S“à‘D | ŽR—zŠC‰^(Š”) | ƒC[ƒXƒ^ƒ“ƒ}ƒŠƒ^ƒCƒ€(Š”) | 3‰h•óŠÛ | 128015 | ƒPƒ~ƒJƒ‹‘D | 16”N01ŒŽ | 339.00 | 695 | ŠØ‘ |
333-12 | “àƒ^ƒ“ | “ú”VoŠC‰^(Š”) | ’ß—m¤Ž–(Š”) | 2’ß•xŽmŠÛ | 131353 | –û‘—‘D | 12”N06ŒŽ | 1,530.00 | 3,350 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
333-13 | ‘SŠC‰^ | Îè@“úo° | (—L)ƒR[ƒVƒ“ | 2“ú‹gŠÛ | 127377 | ‰Ý•¨‘D | 17”N03ŒŽ | 158.00 | 410 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
333-14 | ‘S“à‘D | ¼LŠC‰^(Š”) | @@@@- | 8¼LŠÛ | 132930 | ƒPƒ~ƒJƒ‹‘D | 09”N03ŒŽ | 499.00 | 1,230 | ƒpƒiƒ} |
333-15 | ‘S“à‘D | (—L)•xŽm‹D‘D | ƒC[ƒXƒ^ƒ“ƒ}ƒŠƒ^ƒCƒ€(Š”) | 1‰hLŠÛ | 128012 | ƒPƒ~ƒJƒ‹‘D | 16”N02ŒŽ | 339.00 | 695 | ƒ^ƒC |
333-16 | ‘S“à‘D | ˆ¢•”ŠC‘†ŒšÝ(Š”) | ¼–{‘D”•¤‰ï | ŠC‰hŠÛ | 125997 | »—˜‘D | 16”N12ŒŽ | 387.00 | 1,265 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
333-17 | “àƒ^ƒ“ | ŠC‰hŠC‰^(Š”) | ƒC[ƒXƒ^ƒ“ƒ}ƒŠƒ^ƒCƒ€(Š”) | 21ŠC‰hŠÛ | 131113 | –û‘—‘D | 12”N10ŒŽ | 699.00 | 2,250 | ‘ä˜p |
333-18 | ‘å@Œ^ | ìè‹ßŠC‹D‘D(Š”) | @@@@-@ | –{BŠÛ | 131152 | ‰Ý•¨‘D | 13”N07ŒŽ | 4,695.00 | 4,850 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ |
333-19 | “àƒ^ƒ“ | ¼–{ŠC‰^(—L) | @@@@- | “úMŠÛ | 133404 | ƒPƒ~ƒJƒ‹‘D | 08”N12ŒŽ | 499.00 | 1,240 | ƒpƒiƒ} |
334-01 | “àƒ^ƒ“ | “cŸºŠC‰^(Š”) | @@@@- | ŠC°ŠÛ | 134134 | –û‘—‘D | 09”N02ŒŽ | 1,834.00 | 3,360 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ |
334-02 | ‘SŠC‰^ | ‹à·ŠC‰^(—L) | (Š”)ºŒõ¤Ž– | 8‹à·ŠÛ | 130837 | »—˜‘D | 13”N04ŒŽ | 461.00 | 964 | ‘ä˜p |
334-03 | ‘SŠC‰^ | Ⓦ@Œ«“ñ | ŠC@@“¿(—L) | 8³Œ«ŠÛ | 132971 | »—˜‘D | 09”N05ŒŽ | 485.00 | 1,396 | ` |
334-04 | ‘S“à‘D | à_ŒûŠC‰^(Š”) | (Š”)ƒI[ƒNEƒ}ƒl[ƒWƒƒ“ƒg | •ü˜aŠÛ | 128369 | –û‘—‘D | 16”N02ŒŽ | 699.00 | 2,250 | ƒJƒ“ƒ{ƒWƒA |
334-05 | ‘SŠC‰^ | à_“c@³‘¥ | ‹¦‰hƒ}ƒŠƒ“(Š”) | 5‰h“¿ŠÛ | 127371 | ‰Ý•¨‘D | 17”N07ŒŽ | 187.00 | 573 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
334-06 | ‘SŠC‰^ | ‘‰iŠC‰^(Š”) | @@@@- | 3—L–¾ŠÛ | 129405 | ‰Ý•¨‘D | 15”N03ŒŽ | 2,646.00 | 2,657 | ŠØ‘ |
334-07 | “àƒ^ƒ“ | (—L)–ž‰zŠC‰^ | @@@@- | ‚݂₱ŠÛ | 129909 | –û‘—‘D | 14”N09ŒŽ | 699.00 | 2,270 | ƒ^ƒC |
334-08 | “àƒ^ƒ“ | çΊC‰^(Š”) | ‘—mŽY‹Æ(Š”) | 88•’ªŠÛ | 133834 | –û‘—‘D | 09”N08ŒŽ | 149.00 | 550 | ƒtƒBƒŠƒsƒ“ |
334-09 | ‘SŠC‰^ | ‘ÎBŠC‰^(Š”) | (Š”)̧°²°½Ä´ÝÀ°Ìßײ½Þ | 23‘ÎBŠÛ | 126212 | ‰Ý•¨‘D | 19”N10ŒŽ | 195.00 | 623 | ƒVƒ“ƒKƒ|[ƒ‹ |
334-10 | ‘SŠC‰^ | ‘彊C‰^(—L) | (—L)”•@@‰h | ‘å—mŠÛ | 125386 | »—˜‘D | 15”N05ŒŽ | 499.00 | 1,368 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
334-11 | ‘SŠC‰^ | “쑊C‰^(Š”) | ‹¦‰hƒ}ƒŠƒ“(Š”) | 11‚³‚Â‚ÜŠÛ | 127231 | ‰Ý•¨‘D | 13”N11ŒŽ | 183.00 | 400 | ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA |
Œv30Œ31Ç @26,562.20G/‚s@52,437‘ÎÛƒgƒ“@@‘æ48‰ñðŒŠm”FˆÏˆõ‰ïi•½¬14”N9ŒŽ5“új