鉄道・運輸機構における1997年度共有貨物船建造実績

No. 船   主 船   種 運航者 建造造船所 G/T DW/m3 主機関 馬力 船名 竣工
1 飛鳥海運(株) 一般貨物船 新日本近海汽船 吉田造船工業 499 1539 阪神 1000 飛翔丸 1997.12
2 (株)岡  南 ガット付き貨物船 自営 渡辺造船所 1357 3000 赤阪 4000 第二十三明悦丸 1997.10
3 大窯汽船(株) 一般貨物船 自営 山中造船 682 2080 赤阪 2200 伸栄丸 1997.11
4 中野汽船(有) ガット付き貨物船 由良船舶 上島造船所 695 1999 赤阪 2000 第六英寛 1997.9
5 (株)村瀬海運 ガット付き貨物船 自営 山川造船鉄工 499 1550 新潟 1000 第八十一幸栄丸 1997.11
6 桜田石材(株) ガット付き貨物船 三豊海運 中谷造船 497 1400 新潟 2000 第十共栄丸 1997.12
7 (有)久村海運店 一般貨物船 明和海運 浦共同造船所 197 655 ヤンマー 850 めいわなんばあえいと 1997.12
8 大明海運(有) ガット付き貨物船 小林嶽憲 山川造船鉄工 499 1580 新潟 1000 福興丸 1998.2
9 恒見海運(株) 一般貨物船 西日鋼運輸 興亜産業 199 700 阪神 1000 2かんのん 1998.3
10 (有)日本物流建設 ガット付き貨物船 豊益海漕 渡辺造船所 997 2500 阪神 1600 第二東洋丸 1998.3
11 日本砂利(株) ガット付き貨物船 自営 西大寺造船所 497 1458 新潟 1000 第十六富士鷹丸 1998.2
12 第一船舶(株)
梅若海運
石灰石専用船 第一中央汽船 NKK(常石造船) 8566 10750 マキタ 5280 拓洋丸 1998.3
13 (株)武丸海運 曳船 自営 神原造船 294 510 新潟 2000×2 第八十二たけ丸 1998.3
14 隆永汽船(有) 押船 双栄海運 三浦造船所 128 225 阪神 1600×2 伯豊丸 1998.1
15 バージ 1800 3000     - -     とよくに 1998.1
16 (株)霧島海運商会 油送船 自営 三浦造船所 2960 5399 赤阪 4000 第十五霧島丸 1997.12
17 昭和物流(資) 油送船 ショクユタンカー 本瓦造船 237 595 阪神 1000 眞和丸 1997.12
18 大豊運輸(株) 特殊タンク船 自営 本瓦造船 199 355 ヤンマー 800 洋和丸 1997.8
19 丸阿産業(株) 押船(砂利)  自営 讃岐造船鉄工所 136 240 ヤンマー 2000×2 第五三徳丸 1997.12
20 (有)八代商会 押船(砂利)  自営 上島造船所 265 262 ダイハツ 1000×2 第五天照 1998.2
21 丸阿産業(株) バージ(砂利)  自営 讃岐造船鉄工所 2951 4917     - -    第六三徳丸 1997.12
22 (有)八代商会 バージ(砂利)  自営 上島造船所 1370 2283     - -    天照丸 1997.12
23 泰進海運(株) ガット付き貨物船 タイセイマリン 天草造船 498 1309 新潟 2800 第五雄山丸 1998.4
24 山根運輸(株) 一般貨物船 自営 宇野造船所 546 1600 阪神 2000 第五山根丸 1998.4
25 大分海運 一般貨物船 東 海運 三浦造船所 749 1550 阪神 1600 祥竜丸 1998.9
26 三洋汽船(株) 一般貨物船 八幡船舶 濱本造船所 499 1594 阪神 1000 慶洋丸 1998.11
27 祐徳近海汽船(株) 一般貨物船 加藤海運 松浦造船所 499 1599 阪神 1000 大峰山 1998.9
28 三昭海運(株) 一般貨物船 住金物流 吉田造船工業 199 750 阪神 1000 昭洋丸 1998.7
29 神鋼海運(株) 石灰石専用船 自営 日立造船向島マリン 3899 6154 阪神 4500 神祥丸 1998.4
30 八重川海運(株) 石灰石専用船 エヌケーケー物流 NKK(常石造船) 8568 10750 マキタ 5280 北洋丸 1998.8
31 山機運輸(株) セメント専用船 自営 三浦造船所 4651 5714 ダイハツ 4500 清山丸 1998.8
32 竹谷海運(株) 油送船 飯野海運 共栄造船所 199 612 阪神 1000 第十二春日丸 1998.7
33 松山海運(株) 油送船 鶴見輸送 佐々木造船 3566 5549 阪神 4000 第二松山丸 1998.9
34 吉武海運(株) 油送船 自営 小門造船鉄工 332 709 新潟 1000 第一三社丸 1999.3
35 富二栄海運(株) 産業廃棄物運搬船 富二栄産業 日立造船 1880 3338 阪神 3000 扇栄丸 1998.8
合計 35隻 51,608総トン 船価 293億5400万円 分担額 227億1900万円