鉄道・運輸機構における2002年度共有貨物船建造実績 |
No. | 船 主 | 船 種 | 運航者 | 建造造船所 | G/T | DW/m3 | 主機関 | KW | 船名 | 竣工 |
1 | 正栄海運(株) | 油送船(白油) | 旭タンカー | 三浦造船所 | 749 | 2200 | 新潟 |
1471 |
駿洋丸 | 2003.1 |
2 | 浜野海運(有) | 特殊貨物船(コンテナ) | 近海郵船 | 三浦造船所 | 749 | 1950 | 阪神 |
1471 |
はるかぜ | 2002.12 |
3 | 安芸海運(株) | RORO船 | 日本通運 | 三菱重工業(下関) | 10470 | 6202 | 三菱 | 15345 | ひまわり5 | 2003.9 |
4 | 宮川海運(株) | 油送船(黒油) | 鶴見サンマリン | 伯方造船 | 998 | 2610 | 阪神 | 1912 | 鶴神丸 | 2003.5 |
5 | 鳳生汽船(株) | RORO船 | 商船三井フェリー | 三菱重工業(下関) | 10503 | 6223 | 三菱 | 15345 | さんふらわあ とうきょう |
2003.11 |
6 | 初高汽船(株) | コンテナ船 | 大米興産 | 三浦造船所 | 749 | 1350 | 阪神 | 2995 | なんせい丸 | 2003.6 |
7 | 堀江船舶(株) | RORO船 | 日本海運 | 三菱重工業(下関) | 10471 | 6206 | 三菱 | 15345 | ひまわり6 | 2003.12 |
8 | (株)ジェネック | プッシャー | 日本マリン | 渡辺造船所 | 180 | 320 | 赤阪 | 3309 | 鉱翔丸 | 2003.7 |
9 | バージ(石灰石) | 4608 | 7680 |
- |
- |
鉱翔 | ||||
10 | 川奈海運(株) | 油送船(黒油) | 浪速タンカー | 山中造船 | 998 | 2610 | 阪神 | 1912 | 栄和丸 | 2003.8 |
11 | 興和海運(株) | セメント専用船 | 自営 | 神田造船所 | 4825 | 7268 | 赤阪 | 3309 | 青葉丸 | 2003.11 |
12 | 山機運輸(株) | セメント専用船 | 自営 | 三浦造船所 | 749 | 1720 | ヤンマー | 1471 | 明山丸 | 2003.10 |
13 | 大和海運(株) | 油送船(白油) | 宗像海運 | 三浦造船所 | 3700 | 6200 | 阪神 | 2942 | 第八十七東洋丸 | 2003.12 |
14 | (株)共同海運 | 特殊タンク船 | 岩国海運 | 浦共同造船所 | 440 | 800 | 赤阪 | 1029 | 東光丸 | 2003.66 |
合計14隻 50,188総トン 船価 193億4300万円 分担額152億4500万円 |
2002年度旅客船建造決定一覧表 |
事業者名 | 船種 | 船質 | 総トン数 | 航路 | 速力 | 定員 | 契約造船所 | 主機 | KW | 船名 | 竣工 | |
1401 | 伊勢湾フェリー(株) | カーフェリー | 鋼 | 2200 | 鳥羽〜伊羅胡(常滑) | 17.7 | 500 | 内海造船 | 新潟 | 2206×2 | 知多丸 | 2004.3 |
1402 | 宇和島運輸(株) | カーフェリー | 鋼 | 2453 | 八幡浜〜臼杵 | 20.2 | 500 | 内海造船 | ダイハツ | 3310×2 | おおいた | 2004.1 |
1403 | 野母商船(株) | 純客船 | 軽合金 | 430 | 長崎〜香焼 | 15.25 | 606 | 瀬戸内クラフト | 三菱 | 735×2 | ぐらばあ | 2004.5 |
1451 | 芸備商船(株) | カーフェリー | 鋼 | 387 | 宇品〜三高 | 14.5 | 300 | 内海造船 | ダイハツ | 1250×2 | シャトルえーす | 2003.25 |
1452 | (有)加唐島汽船 | 純客船 | FRP | 45 | 加唐島〜呼子 | 19.0 | 64 | 東九州造船 | ヤンマー | 471×2 | かから丸 | 2003.3 |
1453 | 山陽商船(株) | 高速船 | 軽合金 | 51 | 仁方〜今治 | 32.0 | 96 | 木曽造船 | MTU | 1050×2 | はやぶさ2号 | 2003.7 |
1454 | 西海沿岸商船(株) | カーフェリー | 鋼 | 199 | 佐世保〜神浦 | 11.5 | 120 | 前畑造船 | ダイハツ | 735 | フェリーかしま | 2004.1 |
1455 | 山陽商船(株) | 高速船 | 軽合金 | 51 | 仁方〜今治 | 32.0 | 95 | 木曽造船 | MTU | 1050×2 | はやぶさ1号 | 2003.3 |
1456 | 盛運汽船(株) | 貨客船 | 鋼 | 182 | 日振島〜宇和島 | 12.5 | 85 | 栗之浦ドック | 新潟 | 1029 | しらさぎ | 2003.10 |
1457 | 岩国松山高速(株) | カーフェリー | 鋼 | 441 | 柳井〜伊保田〜松山 | 15.8 | 150 | 内海造船 | ダイハツ | 1250×2 | しらきさん | 2004.3 |
1458 | 伊島連絡交通事業(有) | 純客船 | 軽合金 | 19 | 伊島〜答島 | 21.0 | 51 | 常石林業建設 | ヤンマー | 390×2 | みしま | 2003.10 |
合計11隻 6583総トン 船価 62億2000万円 分担額 39億7000万円 |