鉄道・運輸機構における2004年度共有貨物船建造実績 |
No. | 船 主 | 船 種 | 運航者 | 建造造船所 | G/T | DW/m3 | 主機関 |
KW |
船名 | 竣工(予定) |
1 | 神戸船舶(株) | 特殊タンク船(エチレン) | 自営 | 檜垣造船 | 1450 | 1543 | 阪神 | 1765 | オベリックス | 2006.2 |
2 | 東福汽船(株) 太平洋沿海汽船(株) |
油送船(分解ガソリン) | 太平洋沿海汽船 | ニチゾウアイエムシー | 696 | 1499 | 阪神 | 1176 | 昭豊丸 | 2004.11 |
3 | 誠洋汽船(株) | 貨物船(鋼材) | 日鐵物流 | 山中造船 | 499 | 1760 | 阪神 | 1323 | 誠海丸 | 2004.8 |
4 | 渡部港湾海運(株) | 貨物船(コンテナ、雑貨) | 南日本汽船 | 山中造船 | 498 | 1550 | ダイハツ |
1471 |
21盛山丸 | 2004.12 |
5 | 横田海運(有) | 油送船(白油) | 近海タンカー | 中谷造船 | 747 | 2199 | 阪神 |
1618 |
第十近雄丸 | 2005.3 |
6 | 伸光産業(株) | 貨物船(石灰石他) | 自営 | 山中造船 | 499 | 1600 | 赤阪 | 1471 | 第六十八伸光丸 | 2005.1 |
7 | 東興運油(株) | 特殊タンク船(LPG) | 自営 | 警固屋船渠 | 749 | 1458 | 赤阪 | 1471 | 東栄丸 | 2005.9 |
8 | 東 汽船(株) | 油送船(白油) | 英雄海運 | 新来島どっく | 3482 | 6209 | 赤阪 | 3400 | 第十一東丸 | 2006.7 |
9 | 木村海運(株) | 油送船(化学石油製品) | 第一タンカー | 前畑造船 | 749 | 1880 | 阪神 | 1618 | 三泰丸 | 2005.8 |
10 | 田渕海運(株) | 油送船(白油、黒油) | 自営 | 三浦造船所 | 3779 | 6400 | マキタ | 3900 | 神晴丸 | 2005.12 |
11 | 芙蓉海運(株) | 貨物船(飼料・肥料) | 自営 | 渡辺造船所 | 499 | 1550 | 新潟 | 1471 | 第八芙蓉丸 | 2005.5 |
12 | 大島物流(株) | 貨物船(紙、化学製品) | 大王海運 | 北日本造船 | 7751 | 4298 | 日立 | 12640 | 第一はる丸 | 2006.7 |
13 | 大豊運輸(株) | 特殊タンク船(塩酸) | 自営 | 本瓦造船 | 364 | 599 | ヤンマー | 736 | 三和丸 | 2005.7 |
14 | 永田船舶(株) | 油送船(白油) | 興洋海運 | 栗之浦ドック | 3603 | 6499 | マキタ | 3900 | 東永丸 | 2006.1 |
15 | 杤木汽船(株) | 貨物船(鋼材) | 自営 | 山中造船 | 499 | 1760 | 阪神 | 1323 | 第八日鋼丸 | 2005.10 |
16 | (有)栄宝汽船 | 油送船(ケミカル製品) | 田渕海運 | 前畑造船 | 749 | 1880 | 阪神 | 1618 | 第二十二栄宝丸 | 2006.3 |
17 | 日吉汽船(株) | 特殊タンク船(LPG) | 山中造船 | 998 | 1833 | 赤阪 | 1471 | 日吉丸 | 2006.1 | |
18 | 芙蓉海運(株) | 貨物船(亜鉛他) | 自営 | 渡辺造船所 | 499 | 1550 | 新潟 | 1471 | 佑勝丸 | 2005.7 |
合計18隻 28,110総トン 船価 184億7300万円 分担額 147億2100万円 |
2004年度旅客船建造決定一覧表 |
事業者名 | 船種 | 船質 | 総トン数 | 航路 | 速力 | 定員 | 契約造船所 | 主機 | KW | 船名 | 竣工 | |
1651 | 芸備商船(株) | フェリー | 鋼 | 388 | 宇品/(大須)/三高 | 14.5 | 230 | 内海造船 | ダイハツ | 1250×2 | シャトルすたー | 2005.3 |
1652 | 奄美海運(株) | フェリー | 鋼 | 2900 | 鹿児島/喜界/名瀬/古仁屋/平土野/知名 | 20 | 243 | 三菱重工業 | JFE | 3861×2 | フェリーあまみ | 2006.3 |
1653 | (有)郵正丸 | 純客船 | 軽合金 | 57 | 馬渡島/呼子 | 20 | 80 | 沖新船舶工業 | ヤンマー | 610×2 | ゆうしょう | 2005.11 |
合計 3隻 船価29億4700万円 分担額 25億3900万円 |