鉄道・運輸機構における2013年度共有貨物船建造実績

No. 船   主 船   種
政策課題
建造造船所 G/T DW/m3 主機関

KW

船名 竣工(予定)
1 武田海運(有) 白油 興亜産業 340 660 ヤンマー 736 第十一宝栄丸  2014.1.27
2 英和運輸(株)
昇和海運(株)
白油 村上秀造船 749 2,180 阪神 1,323 みち丸 2013.12.20
3 日宣汽船(株) コールタール 本瓦造船 749 1,519 新潟 1,471 新洋丸 2014.3.28
4 藤井綱海運(株) 黒油 村上秀造船 3,600 5,600 ダイハツ 2,950 幸秀丸 2014.4.30
5 新宝海運(株)
旭タンカー(株)
黒油 山中造船 999  2,250 阪神 1,618 瑞泉丸 2014.3.28
6 東幸海運(株) 白油 伯方造船 3,792 6,350 赤阪 2,942 ひなた 2013.12.24
7 (有)信雄海運 ケミカル製品 下ノ江造船 499 1,240 赤阪 735 第六雄豊丸 2014.6.25
8 大東汽船(株) 白油 村上秀造船 998 2,510 ダイハツ 1,471 信幸丸  2014.5.21
9 南洋海運(株) 白油 三浦造船所 981 2,350 阪神 1,471 博洋丸 2014.6.13
9 (有)栄宝汽船 LPG 下ノ江造船 749 1,500 阪神 1,323 第五十三栄宝丸 2014.4.28
10 望月海運(株) 鋼材 村上造船所 250 650 新潟 735 裕吉福 2013.12.24
11 伊豆七島海運(株) 雑貨、コンテナ 小池造船海運 459 957 阪神 1,323 友正丸 2013.12.27
12 栗林マリタイム(株) RORO 内海造船 16,750 7,300 日立 13,280 神加丸 2014.5.27
13 西瀧海運(株) プッシャー 神例造船 225 396 阪神 1,323×2 由豊丸 2013.12.20
14 西瀧海運(株) バージ 神例造船 4,800 8,000 - - 由豊1号 2013.12.20
15 日向海運(株) 自動車 新来島(高知重工業) 2,987 2,100 マキタ 3,900 あさか 2014.8.12
16  浪速タンカー(株) 白油 新来島どっく 3.850 6,500 阪神 3,250 第一浪速丸 2014.8.6
17 田口汽船(株) 雑貨等 小池造船海運 461 957 阪神 1,323 第五十八日祥丸 2014.3.31
18  太平洋沿海汽船(株)
東福汽船(株)
セメント 新来島どっく 5,882 8,882 阪神 3,250 暁光丸 2014.10.28
19  光隆海運(株)
旭タンカー(株)
白油 佐々木造船 2,016 3,350 ダイハツ 2,050 光隆丸 2014.5.24
20  中谷海運(株) 飼料、肥料等 小池造船海運 499 1,600 阪神 1,323 清松丸 2014.10.25
21  北星海運(株) RORO 内海造船 11,500 6,710 三井 15,930 北王丸 2014.8.18
22 アジアパシフィックマリン(株)、(株)ジェネック セメント 三浦造船所 5,194 7,450 阪神 2,647  絆永丸 2015.11
23 (株)中津留組 セメント 三浦造船所 5,736 8,600 阪神 3,309 パシフィックグローリー 2015.6.30
24  新居浜海運(株) ケミカル製品 下ノ江造船 499 1,240 赤阪 735 新雄丸 2015.9.30
25 (有)信雄海運 ケミカル製品 下ノ江造船 499  1,240 赤阪 735  第六雄豊丸 2016.3.4
26 (株)三洋海運商会 白油 鈴木造船 749  2,140 阪神 1,471 第二大盛丸 2014.11.30
27 丸三海運(株) コンテナ、鋼材 山中造船 1,445 2,210 阪神 5,200 海邦2 2014.10.29
28 九州マリン(株)
ナラサキスタックス(株)
セメント 山中造船 749  2,329 赤阪 1,618 第三十二すみせ丸 2015.3.16
29 泉汽船(株) RORO 三菱/神田造船所 11,193  6,300 三井 14,940  つるが 2015.5.29
30  山機運輸(株) セメント 三浦造船所 5,500  7,300 ダイハツ 3,309  昇山丸 2015.9.11
合計隻 総トン 鉄道・運輸機構分担額  平成25年度予算  千円


 

2013年度旅客船建造決定一覧表
事業者名 船種 総トン数 航路 主機 定員 契約造船所 船名 竣工(予定)
1 宇和島運輸(株) フェリー 2,538 八幡浜/別府 ダイハツ 600 内海造船 あかつき丸 2014.5.29
2 (有)木口汽船 純客船 19 八丈島/青ヶ島 ヤンマー 50 ツネイシ ソレイユ 2014.3.21
3 鹿児島市船舶局 フェリー 1250 鹿児島/桜島 ヤンマーSES 600 前畑造船鉄工 第二桜島丸 2015.3.20
4 奄美海運(株) フェリー 2590 鹿児島/喜界/知名 JFE 200 三菱重工業 フェリーきかい 2015.2.26
5  名門大洋カーフェリー(株) フェリー 15,000 大阪/門司 JFE 753 三菱重工業 フェリーおおさかU 2015.9.11
6  名門大洋カーフェリー(株) フェリー 15,000 大阪/門司 JFE 753 三菱重工業 フェリー
きたきゅうしゅうU
2015.11.27
7  オーシャントランス(株) フェリー 13,000 北九翔/徳島/東京 日立 252 尾道造船 フェリーびざん 2015.12.17
8  オーシャントランス(株) フェリー 13,000 北九州/徳島/東京 日立 252 尾道造船   2016.5
9 佐渡汽船(株) フェリー 5,760 直江津/小木 キャタピラー 700 インキャット あかね 2015.4.17
10 神新汽船(株) フェリー 485 下田/神津島/式根島/新島/利島 新潟 213 内海造船 フェリーあぜりあ 2014.12.5
合計 隻 総トン 鉄道・運輸機構分担額  平成25年度予算