鉄道・運輸機構における2018年度共有貨物船建造実績 |
No. | 船 主 | 船 種 政策課題 |
建造造船所 | G/T | DW/m3 | 主機関 |
KW |
船名 | 竣工(予定) |
1 | (有)明栄汽船、田渕海運(株) | ベンゼン、キシレン | 村上秀造船 /カナサシ重工 |
1,215 | 2,470 | ダイハツ | 1,618 | 第十五雄豊丸 | 2019.3.28 |
2 | (有)寿シッピング | トルエン等 | 興亜産業 | 499 | 1,230 | 阪神 | 735 | 考凰丸 | 2019.1 |
3 | 松盛汽船(株)、龍盛汽船(株) | プロピレン、プロパン等 | 三浦造船所 | 749 | 1,445 | 赤阪 | 1,323 | あさひえーす | 2019.3.25 |
4 | (有)鳳海運 | ベンゼン、トルエン、 キシレン |
興亜産業 | 499 | 1,230 | 阪神 | 735 | 第八鳳栄丸 | 2019.3.28 |
5 | 明港汽船(株) | 穀物、飼料、チップ等 | 徳岡造船 | 499 | 1,630 | 阪神 | 735 | 琴弾丸 | 2019.1 |
6 | (株)シーグローブ (株)富士汽船 |
コンテナ | 本田重工業 | 749 | 1,935 | 阪神 | 2,206 | 2019.3 | |
7 | 大分海運(株) | 石灰石、硅石、 産業廃棄物 |
三浦造船所 | 504 | 1,630 | 阪神 | 1,323 | 宝栄丸 | 2019.5.30 |
8 | (株)シークレスト | ベンゼン、キシレン等 | 伯方造船 | 499 | 1,180 | 阪神 | 735 | 令和 | 2019.11.15 |
9 | 康宝海運(有) | プロピレン、プロパン等 | 三浦造船所 | 749 | 1,445 | 赤阪 | 1.323 | 第三博晴丸 | 2020.4 |
10 | 三洋海運(株) | 石灰石 | 三浦造船所 | 5,718 | 7,500 | 赤阪 | 3,400 | 名友丸 | 2020.4.24 |
11 | まるいち汽船(株) | 飼料、穀物等 | 矢野造船 | 499 | 1,600 | 赤阪 | 1,323 | 北南丸 | 2019.10.31 |
12 | たをの海運(株) | セメント | 山中造船 | 600 | 1,750 | 阪神 | 1,471 | はくと | 2019.10 |
13 | (有)三原汽船、八興運輸(株) | RORO船 | 本田重工業 | 4,999 | 3,500 | 新潟 | 3,330×2 | HAKKO ひなた | 2020.2.14 |
14 | 泉汽船(株) | RORO船 | 内海造船 | 14,300 | 6,950 | 三井E&S | 15,930 | 2020.9 | |
15 | (有)野口海運 | 潤滑油 | 鈴木造船 | 198 | 365 | ヤンマー | 736 | さんらいずろーど | 2019.12.3 |
16 | 永井海運(株) | エタノール | 本瓦造船 | 438 | 755 | 阪神 | 735 | 2020.7 | |
17 | 毛塚運輸(株) | 鋼材 | 三浦造船所 | 499 | 1,710 | 阪神 | 735 | 2020.9 | |
18 | 八幡丸漁業運輸(株) | 重油、軽油等 | 渡辺造船所 | 749 | 1,445 | 赤阪 | 1,323 | 第五八幡丸 | 2020.4.30 |
合計18隻 33,410総トン 鉄道・運輸機構分担額147億7,000万円 |
2018年度旅客船建造決定一覧表 |
事業者名 | 船種 | 総トン数 | 航路 | 主機 | 定員 | 契約造船所 | 船名 | 竣工(予定) | |
1 | 瀬戸内海汽船(株) | 旅客船兼 自動車渡船 |
980 | 広島/呉/松山 | IHI原動機 | 300 | 神田造船所 | シーパセオ | 2019.7.26 |
2 | 瀬戸内海汽船(株) | 旅客船兼 自動車渡船 |
902 | 広島/呉/松山 | IHI原動機 | 300 | 神田造船所 | シーパセオU | 2020. |
3 | 三島村 | 貨客船兼 自動車渡船 |
1,850 | 鹿児島/竹島/硫黄島/黒島 | ダイハツ | 170/ 臨250 |
内海造船 | フェリーみしま | 2020.3.31 |
4 | 東海汽船(株) | 貨客船 | 6,099 | 東京/大島/神津島 | ジャパンENG | 1,335 | 三菱造船 | さるびあ丸 | 2020.6.5 |
5 | 下関市 | 旅客船 | 19 | 竹崎/六連島 | ヤンマー | 80 | 沖新船舶 | 2019.3 | |
6 | (有)くるしま | 旅客船 | 19 | 馬島/波止浜 | ヤンマー | 58 | ツネイシクラフト | 2019.3 | |
7 | 観音寺市 | 貨客船 | 120 | 伊吹/観音寺 | ヤンマー | 610 | 瀬戸内クラフト | NEW IBUKI U | 2020.2.7 |
8 | (有)新喜峰 | 貨客船 | 19 | 合居島/北条 | ヤンマー | 35 | 瀬戸内クラフト | あいほく2 | 2018.9.17 |
9 | 屋久島町 | 旅客船兼 自動車航送船 |
499 | 口永良部/宮之浦/ 島間 |
IHI原動機 | 100 | 渡辺造船所 | 2021.3 | |
10 | 三洋汽船(株) | 旅客船 | 19 | 笠岡/神島/高島/ 飛島/六島 |
ヤンマー | 75 | ツネイシクラフト | しおじ | 2019.9.28 |
合計 隻 総トン 鉄道・運輸機構分担額 億円 |