@
2008i•½¬20”Nj”N5ŒŽŠúŒš‘¢“™\¿ |
\¿ŽÒ | Š Ý ’n | ‘ƒgƒ“” | ‘ÎÛƒgƒ“” | Žå‹@ŠÖ | Ï‰× | ‘DŽí | Œš‘¢‘¢‘DŠ | vH“ú |
”ª‹NŠÛŠC‰^(—L) | ˆëŠòŽs | 235 | 780 | 1,000 | |Þ | ˆê”ʉݕ¨‘D | “¿‰ª‘¢‘D | 2009.2 |
“Œ—mŠC‰^(Š”) | ²¢•ÛŽs | 290 | 900 | 1,000 | ‘ωΗùŠ¢Œ´—¿ ƒAƒ‹ƒ~ƒi |
ˆê”ʉݕ¨‘D | ‰ª“‡‘¢‘DŠ | 2008.11 |
²–ìŠC‰^(—L) | ˆ¢“ìŽs | 299 | 995 | 1,000 | |Þ | ˆê”ʉݕ¨‘D | “¿‰ª‘¢‘D | 2008.11 |
º‰hŠC‰^(Š”) | ‰F•”Žs | 370 | 1,250 | 1,000 | |Þ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ‘¾—z‘¢‘D | 2008.12 |
ˆ¤¹‹D‘D(Š”) | ¡Ž¡Žs | 499 | 1,630 | 2,000 | ”ñ“S‹à‘® | ˆê”ʉݕ¨‘D | ”g•û‘¢‘DŠ | 2008.9 |
ã‘gŠC‰^(Š”) | _ŒËŽs | 499 | 1,600 | 2,200 | ’•¨AŽ”—¿A|ÞAƒRƒ“ƒeƒi‘¼ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ŒxŒÅ‰®‘D‹” | 2009.3 |
(Š”)—D@@º | @ | 499 | 1,600 | 2,000 | Ž”—¿AŽG‰Ý‘¼ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ŽÂè‘¢‘D“SHŠ | 2009.1 |
Z•óŠC‰^(—L) | ŒàŽs | 499 | 1,800 | 1,000 | |Þ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ‘ºã‘¢‘DŠ | 2009.11 |
(—L)ŽOŒ´‹D‘D | ŠÏ‰¹Ž›Žs | 499 | 1,800 | 2,000 | |Þ | ˆê”ʉݕ¨‘D | Ž]Šò‘¢‘D“SHŠ | 2009.3 |
ˆ¢•”‹D‘D(Š”) | ¡Ž¡Žs | 499 | 1,830 | 1,000 | |Þ‘¼ | ˆê”ʉݕ¨‘D | “¡Œ´‘¢‘DŠ | 2008.9 |
‘å—q‹D‘D(Š”) | ‘åãŽs | 499 | 1,830 | 2,000 | ƒXƒ‰ƒO‘¼ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ’†”V“‡‘¢‘DŠ | 2008.12 |
´ŠÛŠC‰^(Š”) | @ | 499 | 1,830 | 2,000 | |Þ‘¼ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ¼‰Y‘¢‘DŠ | 2009.1 |
ŠÛdŠC‰^(Š”) | V‹•lŽs | 499 | 1,835 | 1,800 | |Þ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ŽR’†‘¢‘D | 2008.11 |
¼–{‹D‘D(Š”) | “ŒL“‡Žs | 499 | 1,845 | 2,000 | |Þ | ˆê”ʉݕ¨‘D | ¬’r‘¢‘DŠC‰^ | 2009.1 |
(Š”)ƒiƒKƒ^ƒj¤‰ï | –k‹ãBŽs | 749 | 2,350 | 2,200 | ΊDΑ¼ | ˆê”ʉݕ¨‘D | “n•Ó‘¢‘DŠ | 2008.11 |
ƒI[ƒ‰ƒCƒ“(Š”) | ŒàŽs | 4,750 | 9,836 | 4,500 | ΊDÎ | ΊDÎê—p‘D | ŒxŒÅ‰®‘D‹” | 2009.8 |
“ú‹»ŽY‹Æ(Š”) | L“‡Žs | 321 | 4,000 | 4,000 | ‘ä‘D | ‰g‘D | ˆä“›‘¢‘DŠ | 2009.3 |
ŠÛ‘DŒšÝ£(Š”) | –k‹ãBŽs | 94 | 1,000 | 1,000 | ‘D‘̃uƒƒbƒN | ‰g‘DE“]—p | - | - |
˜aK‘D”•(Š”) | _ŒËŽs | 19 | 33 | 1,640 | - | RO‘DEPE“]—p | - | - |
120 | 200 | - | ƒNƒŒ[ƒ“Ad‹@ | RO‘DEBE“]—p | ||||
’†‰›q‰^(Š”) | –ØX’ÃŽs | 356 | 1,127 | 1,000 | ÎÞ | »—˜‘DE‰ü‘¢ | ‹É—m‘D”•H‹Æ | 2008.8 |
‰ª“cÎÞ(Š”) | •ŸŽRŽs | 498 | 1,736 | - | »—˜‘¼ | »—˜‘DE‰ü‘¢ | @ | - |
‰ª“cÎÞ(Š”) | •ŸŽRŽs | 494 | 1,750 | - | »—˜‘¼ | »—˜‘DE‰ü‘¢ | @ | - |
Z—Í¤Ž–(Š”) | •ŸŽRŽs | 852 | 1,420 | - | “y»‘¼ | »—˜‘DEBE‰ü‘¢ | ¬’r‘¢‘DŠC‰^ | - |
‘¾•½ŠC‰^(Š”) | _ŒËŽs | 499 | 1,205 | 1,000 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | –û‘—‘D | ‰Y‹¤“¯‘¢‘DŠ | 2009.3 |
ŽRªŠC‰^(Š”) | “Œ‹ž“s | 499 | 1,250 | 1,600 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | –û‘—‘D | –{Š¢‘¢‘D | 2009.4 |
ŽRªŠC‰^(Š”) | “Œ‹ž“s | 749 | 1,850 | 2,000 | ƒPƒ~ƒJƒ‹ | –û‘—‘D | ‘O”¨‘¢‘D | 2009.6 |
‘‰iŠC‰^(Š”) | ²”ŒŽs | 936 | 2,250 | 2,200 | •–û | –û‘—‘D | —é–Ø‘¢‘D | 2009.6 |
(Š”)–¶“‡ŠC‰^¤‰ï | –k‹ãBŽs | 1,720 | 3,400 | 3,300 | •–û | –û‘—‘D | ‘ºãG‘¢‘D | 2009.3 |
“¡ˆäjŠC‰^(Š”) | ¡Ž¡Žs | 1,818 | 3,300 | 3,000 | ”’–û | –û‘—‘D | ŽR’†‘¢‘D | 2009.12 |
“ŒKŠC‰^(Š”) | _ŒËŽs | 3,580 | 5,600 | 4,500 | •–û | –û‘—‘D | ”Œ•û‘¢‘D | 2009.9 |
ˆ®ƒ^ƒ“ƒJ[(Š”) | “Œ‹ž“s | 3,799 | 5,600 | 4,418 | •–û | –û‘—‘D | _—á‘¢‘D | 2009.1 |
º˜a–û‘…‘D(Š”) | “Œ‹ž“s | 2,986 | 5,596 | - | •–û | –û‘—‘DE‰ü‘¢ | ŽO˜aƒhƒbƒN | 2008.7 |
i’j‘ÎÛƒgƒ“”F‰Ý•¨‘Did—ʃgƒ“jA‰g‘DiŽå‹@ŠÖ”n—ÍjA–û‘—‘Di—§•ûƒ[ƒgƒ‹j