[平成23年11月10日現在]

年度

解撤等交付金認定実績

交付金交付が決定したもの

交付が未決定のもの

隻数 対象トン数 認定交付金額 隻数 対象トン数 認定交付金額 隻数 対象トン数 認定交付金額

平成10年度

667 752,555 57,383,933,000 667 752,555 57,383,933,000 0 0 0
平成11年度 145 147,876 9,547,185,400 145 147,876 9,547,185,400 0 0 0
平成12年度 192 202,238 11,840,073,225 192 202,238 11,840,073,225 0 0 0
平成13年度 334 396,045 25,980,407,500 334 396,045 25,980,407,500 0 0 0
平成14年度 234 258,543 13,410,468,000 232 256,609 13,371,788,000 2 1,934 38,680,000

平成15年度

34 51,045 2,400,350,075 34 51,045 2,400,350,075 0 0 0
平成16年度 2 1,740 135,376,300 2 1,740 135,376,300 0 0 0
平成17年度 2 3,485 127,331,600 2 3,485 127,331,600 0 0 0
平成18年度 19 39,766 1,611,993,500 19 39,766 1,611,993,500 0 0 0
平成19年度 6 11,792 386,564,200 6 11,792 386,564,200 0 0 0

平成20年度

50 97,675 3,948,823,550 35 73,929 2,716,962,550 15 23,746 1,213,861,000
平成21年度 38 58,861 2,573,359,500 0 0 0 38 56,861 2,573,359,500
平成22年度 19 36,425 1,356,757,500 0 0 0 19 36,425 1,356.757.500
平成23年度 3 6,777 178,962,750 0 0 0 3 6,777 178,962,750

合計

1,745 2,062,823 130,881,586,100 1,668 1,937,080 125.501,965,350 77 125,743 5,379,620,750